Ciita
Miira deja la cita puesta en el mismo chat, con tus horarios reales y su recordatorio.
- La cita entra en la ficha del cliente
- Tu página de reservas y Google Calendar
- Con Kiipu, lo atendido se factura
Un workspace, ocho módulos
Miira y el CRM vienen en todos. Lo que cambia es cuántos módulos eliges y cuánta gente trabaja contigo.
| Precio mensual, USD | Free$0 | Answer$44 | Collect$111 | Deliver$222 |
|---|---|---|---|---|
| Siempre incluido | ||||
| MiiraContesta y califica en WhatsApp | ||||
| CRMCada cliente con su ficha y su embudo | ||||
| IA incluida para el día a día | ||||
| Módulos | ||||
| Módulos que eliges | — | 1 | 3 | Todos |
| CiitaAgenda | — | a elegir | a elegir | |
| KiipuCobranza | — | a elegir | a elegir | |
| FiilzEntregas | — | a elegir | a elegir | |
| NiimaPropuestas y contratos | — | a elegir | a elegir | |
| RiindaEquipo y carga de trabajo | — | a elegir | a elegir | |
| IikoPublicación | — | a elegir | a elegir | |
| Cambiar un móduloLo que dejas queda en solo lectura | — | 1 vez al mes | 1 vez al mes | — |
| Módulo extra | — | $77 al mes | $77 al mes | — |
| Tu equipo y tus números | ||||
| WhatsApp conectado en dos clicsCon el inicio de sesión de Meta, sin tokens | ||||
| Personas | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Persona extra | — | — | $15 al mes | $12 al mes |
| Números de WhatsApp | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Leads al mes | 50 | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
| API y MCP | Con tope bajo | |||
| Pago | ||||
| Prueba de 14 días con todo abierto | — | |||
| Pago anualPagas 10 meses, usas 12 | — | $440 | $1,110 | $2,220 |
Miira deja la cita puesta en el mismo chat, con tus horarios reales y su recordatorio.
La factura y el enlace de pago salen del chat, y el pago se concilia solo.
El cliente aprueba el trabajo en su portal, con su nombre y la fecha guardados.
La propuesta sale de tu catálogo, viaja como enlace y el contrato se firma en línea.
Ves el trabajo y la carga de todo tu equipo, y a quién le sobra o le falta.
Un anuncio para tu sitio, que ves como saldrá antes de publicarlo.